
Turnaje v křížovém mariáši 4.11.2023 se zúčastnilo 76 hráčů a 19 družstev.
Stupně vítězů jednotlivců:
1. Kupec Zdeněk 2. Radosta Pavel 3. Havlíček Radek |
![]() |
Stupně vítězů družstev:
Kompletní výsledky s několika fotkami najdete v sekci výsledky.
Trochu statistik za 10 let (2013-2023)
Od mistrovství České republiky, které se v Panenském Týnci konalo na podzim 2013 se do podzimu 2023 konalo 18 turnajů, na jaře a na podzim. 6 hráčů se zúčastnilo všech 18 turnajů:
Veselý Antonín
Brožek Vratislav
Risteski Slobodan
Šigut Jiří
Šindelář Jaroslav
Vašíček František
Celkově je ve výsledkových listinách 437 různých jmen.
Pouze Kupec Zdeněk a Risteski Slobodan vyhráli víckrát a to dvakrát.
43 různých hráčů bylo na stupních vítězů.
8 hráčů bylo víckrát na stupních vitězů:
Risteski Slobodan 1,1,2,2
Kupec Zdeněk 1,1,3
Šindelář Vladimír 1,3
Juřička Josef 1,3
Studnička Jaroslav 2,2
Puchrik Rudolf 2,3
Veselý Antonín 2,3
Metlička Jiří 3,3
77 hráčů se zúčastnilo 10 nebo více turnajů.
Když od každého tohoto hráče se veme 10 jeho nejlepších umístění a sečtou se tak vyjde:
1 | Risteski Slobodan | 46 |
2 | Šindelář Vladimír | 106 |
3 | Boleček Štefan | 181 |
4 | Russ Robert | 196 |
5 | Tyšer Emil | 205 |
6 | Šindelář Jaroslav | 218 |
7 | Kupec Zdeněk | 242 |
8 | Raška Pavel | 242 |
9 | Snop Václav | 251 |
10 | Matějka Václav | 254 |
11 | Janík Oldřich | 259 |
12 | Petržilka Antonín | 259 |
13 | Soused Karel | 259 |
14 | Vlasák Zdeněk | 264 |
15 | Metlička Jíří | 269 |
16 | Ohem Václav | 272 |
17 | Vašíček František | 276 |
18 | Marhevka Lumír | 284 |
19 | Jeremiáš Jiří | 293 |
20 | Šamaj Štefan | 300 |
21 | Šigut Jiří | 308 |
22 | Mareš Josef | 312 |
23 | Slába Petr | 313 |
24 | Kupec Jiří Jaroslav | 324 |
25 | Majer Jiří | 327 |
26 | Veselý Antonín | 338 |
27 | Brejchová Eva | 345 |
28 | Kubíček Ládislav | 358 |
29 | Juřička Josef | 359 |
30 | Šigut Petr | 376 |
31 | Korous Jaroslav | 383 |
32 | Viktora Jiří | 387 |
33 | Mauleová Magda | 390 |
34 | Pospíšil Petr | 390 |
35 | Hes Ivan | 396 |
36 | Žbánek Jaroslav | 400 |
37 | Palička Jaroslav | 404 |
38 | Fojt Ivan | 408 |
39 | Janota Jiří | 409 |
40 | Janda Josef | 409 |
41 | Malý Alois | 421 |
42 | Dneboská Kamila | 435 |
43 | Haman Petr | 442 |
44 | Mikéska Jiří | 448 |
45 | Volek Pavel | 461 |
46 | Brožek Vratislav | 463 |
47 | Puchrik Rudolf | 466 |
48 | Velich Josef | 469 |
49 | Danda Roman | 469 |
50 | Kilián Vratislav | 469 |
51 | Kuchařík Petr | 480 |
52 | Beránek Miroslav | 484 |
53 | Kačník Štefan | 492 |
54 | Bláha Karel | 493 |
55 | Strnádek Oldřich | 499 |
56 | Bortlík Pavel | 500 |
57 | Šlik Pavel | 518 |
58 | Bauer Jiří | 519 |
59 | Košovský Ladislav | 548 |
60 | Verunáč Roman | 549 |
61 | Toman Zdeněk | 554 |
62 | Kotyšan Miroslav | 559 |
63 | Carboch Zděnek | 570 |
64 | Hervert Jiří | 573 |
65 | Obermajer Karel | 574 |
66 | Houdek Zdeněk | 580 |
67 | Dub Richard | 589 |
68 | Srp Pavel | 590 |
69 | Beránková Naďa | 599 |
70 | Rousek Miroslav | 617 |
71 | Štrobl Ladislav | 620 |
72 | Zimmermannová Jaroslava | 633 |
73 | Pištělka Jiří | 637 |
74 | Potančok Jaroslav | 643 |
75 | Vojáček Vratislav | 646 |
76 | Kobr Luboš St. | 711 |
77 | Kobr Luboš ml. | 773 |
historie